آمار معاملات قراردادهاي سلف استاندارد

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
تاریخ نام قرارداد نماد معاملاتی قیمت آغازین (ریال به ازای هرقرارداد) آخرین قیمت (ریال به ازای هرقرارداد) بیشترین قیمت (ریال به ازای هرقرارداد) کمترین قیمت (ریال به ازای هرقرارداد) قیمت پایانی (ریال به ازای هرقرارداد) درصد تغییر قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته میزان تغییر قیمت پایانی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته (بر حسب واحد پولی) حجم معامله تعداد دفعات معامله ارزش (ریال) زمان انجام معامله
1394/02/15 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.066 میلیون - 1.066 میلیون 1.066 میلیون 1.066 میلیون - - 19,540 10 20.832 میلیارد اولیه
1394/03/03 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.094 میلیون - 1.094 میلیون 1.094 میلیون 1.094 میلیون 678 - 590 1 645.324 میلیون ثانویه
1394/03/03 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.1 میلیون - 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1.1 میلیون 679 - 50 1 55.014 میلیون اولیه
1394/03/04 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.094 میلیون - 1.094 میلیون 1.094 میلیون 1.094 میلیون -6,492 - 140 4 153.131 میلیون ثانویه
1394/03/04 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.094 میلیون - 1.094 میلیون 1.084 میلیون 1.085 میلیون -8,496 - 27,360 9 29.693 میلیارد ثانویه
1394/03/05 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.091 میلیون - 1.091 میلیون 1.091 میلیون 1.091 میلیون -2,792 - 200 1 218.2 میلیون ثانویه
1394/03/09 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.093 میلیون - 1.093 میلیون 1.093 میلیون 1.093 میلیون 2,426 - 110 1 120.277 میلیون ثانویه
1394/03/09 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.092 میلیون - 1.095 میلیون 1.092 میلیون 1.095 میلیون -1,050 - 290 3 317.479 میلیون ثانویه
1394/03/10 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.094 میلیون - 1.094 میلیون 1.094 میلیون 1.094 میلیون 672 - 520 2 568.932 میلیون ثانویه
1394/03/11 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.088 میلیون - 1.088 میلیون 1.088 میلیون 1.088 میلیون -6,439 - 930 2 1.012 میلیارد ثانویه
1394/03/12 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.089 میلیون - 1.1 میلیون 1.089 میلیون 1.09 میلیون 1,593 - 1,750 13 1.907 میلیارد ثانویه
1394/03/12 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.095 میلیون - 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1.095 میلیون 1,348 - 10 1 10.954 میلیون ثانویه
1394/03/16 سلف موازي استانداردنفت كوره380 IRBEFO019511 1.099 میلیون - 1.099 میلیون 1.098 میلیون 1.098 میلیون 3,009 - 7,970 4 8.755 میلیارد ثانویه
1394/03/16 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.092 میلیون - 1.092 میلیون 1.092 میلیون 1.092 میلیون 1,765 - 2,560 14 2.795 میلیارد ثانویه
1394/03/17 سلف موازي استاندارد نفتكوره380 IRBEFO209521 1.093 میلیون - 1.093 میلیون 1.092 میلیون 1.093 میلیون 1,095 - 100 2 109.277 میلیون ثانویه
12345...>>